전기로 (Muffle Furnace) Lab-Q V601~603
페이지 정보

본문
제품상세
PID Auto Tunning 콘트롤러를 사용하여 정밀한 온도제어
Heater 열선이 챔버 세라믹 내부에 내장된 매물식 전기로
온도와 시간을 구간별로 제어하는 Programmable type 콘트롤러도 가능 (옵션)
[Model detail]
| 모델 (Model) | Lab-Q V601 | Lab-Q V602 | Lab-Q V603 |
| 온도범위 (Temp. Range) | Max. 1200℃ | ||
콘트롤러 (Controller) | Microprocess PID controller - A type | ||
| Programmable controller - C type | |||
| 정확도 (Accuracy & Stability) | ±1℃ | ||
| 온도센서 (Thermocouple) | K type | ||
| Heater Capacity | 2 kW | 2.8 kW | 4.5 kW |
| 내부크기 (Inner Size, W×D×H) | 130×250×90 mm | 150×300×100 mm | 250×350×150 mm |
| 외부크기 (Outer Size, W×D×H) | 360×480×550 mm | 380×530×550 mm | 500×570×670 mm |
| 안전장치 (Safety Device) | Electric Leakage Breaker, Over temp Cut-Off | ||
| 내부용적 (Capacity) | 3 Liter | 5 Liter | 13 Liter |
| 발열소자 (Heater Element) | KANTHAL A-1 with ARD mold | ||
| 단열재 (Insulation) | Ceramic board & wool | ||
| 전원 (Electric Device) | AC 220V, 1P, 9A | AC 220V, 1P, 12.7A | AC 220V, 1P, 20.5A |
